Egypt (Q7): Difference between revisions
Created claim: instance of (P4): country (Q1) |
Removed claim: coordinate location (P13): 27°N, 29°E |
||||||||||||||||||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||||||||||||||||||
label / eo | label / eo | ||||||||||||||||||
Egiptio | |||||||||||||||||||
label / am | label / am | ||||||||||||||||||
ግብፅ | |||||||||||||||||||
label / af | label / af | ||||||||||||||||||
Egipte | |||||||||||||||||||
label / ary | label / ary | ||||||||||||||||||
مصر | |||||||||||||||||||
label / arz | label / arz | ||||||||||||||||||
مصر | |||||||||||||||||||
label / bm | label / bm | ||||||||||||||||||
Misra | |||||||||||||||||||
label / kr | label / kr | ||||||||||||||||||
Egypt | |||||||||||||||||||
label / gpe | label / gpe | ||||||||||||||||||
Egypt | |||||||||||||||||||
label / dag | label / dag | ||||||||||||||||||
Egypt | |||||||||||||||||||
label / ha | label / ha | ||||||||||||||||||
Misra | |||||||||||||||||||
label / ee | label / ee | ||||||||||||||||||
Egipte | |||||||||||||||||||
label / arq | label / arq | ||||||||||||||||||
ماصر | |||||||||||||||||||
label / mg | label / mg | ||||||||||||||||||
Ejipta | |||||||||||||||||||
label / ms | label / ms | ||||||||||||||||||
Mesir | |||||||||||||||||||
label / ki | label / ki | ||||||||||||||||||
Egypt | |||||||||||||||||||
label / ig | label / ig | ||||||||||||||||||
Egypt | |||||||||||||||||||
label / kg | label / kg | ||||||||||||||||||
Misiri | |||||||||||||||||||
label / lg | label / lg | ||||||||||||||||||
Egypt | |||||||||||||||||||
label / kab | label / kab | ||||||||||||||||||
Maṣer | |||||||||||||||||||
label / nso | label / nso | ||||||||||||||||||
Egypt | |||||||||||||||||||
label / kbp | label / kbp | ||||||||||||||||||
Egipiti | |||||||||||||||||||
label / ln | label / ln | ||||||||||||||||||
Ejipte | |||||||||||||||||||
label / om | label / om | ||||||||||||||||||
Ijiipti | |||||||||||||||||||
label / kcg | label / kcg | ||||||||||||||||||
Ma̱sa̱r | |||||||||||||||||||
label / nqo | label / nqo | ||||||||||||||||||
ߌߖ߭ߌߔߑߕ | |||||||||||||||||||
label / sl | label / sl | ||||||||||||||||||
Egipt | |||||||||||||||||||
label / yi | label / yi | ||||||||||||||||||
עגיפטן | |||||||||||||||||||
label / ta | label / ta | ||||||||||||||||||
எகிப்து | |||||||||||||||||||
label / sw | label / sw | ||||||||||||||||||
Misri | |||||||||||||||||||
label / zu | label / zu | ||||||||||||||||||
IGibhithe | |||||||||||||||||||
label / so | label / so | ||||||||||||||||||
Masar | |||||||||||||||||||
label / sn | label / sn | ||||||||||||||||||
Egypt | |||||||||||||||||||
label / tn | label / tn | ||||||||||||||||||
Egypt | |||||||||||||||||||
label / rn | label / rn | ||||||||||||||||||
Egipto | |||||||||||||||||||
label / ti | label / ti | ||||||||||||||||||
ግብጺ | |||||||||||||||||||
label / ss | label / ss | ||||||||||||||||||
IGibhithe | |||||||||||||||||||
label / tum | label / tum | ||||||||||||||||||
Egypt | |||||||||||||||||||
label / sg | label / sg | ||||||||||||||||||
Kâmitâ | |||||||||||||||||||
label / shi | label / shi | ||||||||||||||||||
Miṣra | |||||||||||||||||||
label / wo | label / wo | ||||||||||||||||||
Isipt | |||||||||||||||||||
label / st | label / st | ||||||||||||||||||
Egepeta | |||||||||||||||||||
label / ts | label / ts | ||||||||||||||||||
Egypt | |||||||||||||||||||
label / yo | label / yo | ||||||||||||||||||
Ẹ́gíptì | |||||||||||||||||||
aliases / eo / 0 | aliases / eo / 0 | ||||||||||||||||||
Respubliko Egiptio | |||||||||||||||||||
aliases / eo / 1 | aliases / eo / 1 | ||||||||||||||||||
Araba Respubliko Egiptio | |||||||||||||||||||
aliases / eo / 2 | aliases / eo / 2 | ||||||||||||||||||
EG | |||||||||||||||||||
aliases / arz / 0 | aliases / arz / 0 | ||||||||||||||||||
جمهورية مصر العربيه | |||||||||||||||||||
aliases / kr / 0 | aliases / kr / 0 | ||||||||||||||||||
EGY🇪🇬 | |||||||||||||||||||
aliases / gpe / 0 | aliases / gpe / 0 | ||||||||||||||||||
Republic of Egypt | |||||||||||||||||||
aliases / gpe / 1 | aliases / gpe / 1 | ||||||||||||||||||
Arab Republic of Egypt | |||||||||||||||||||
aliases / ms / 0 | aliases / ms / 0 | ||||||||||||||||||
Republik Mesir | |||||||||||||||||||
aliases / ms / 1 | aliases / ms / 1 | ||||||||||||||||||
Republik Arab Mesir | |||||||||||||||||||
aliases / ms / 2 | aliases / ms / 2 | ||||||||||||||||||
EG | |||||||||||||||||||
aliases / ms / 3 | aliases / ms / 3 | ||||||||||||||||||
EGY | |||||||||||||||||||
aliases / ms / 4 | aliases / ms / 4 | ||||||||||||||||||
eg | |||||||||||||||||||
aliases / ms / 5 | aliases / ms / 5 | ||||||||||||||||||
🇪🇬 | |||||||||||||||||||
aliases / kcg / 0 | aliases / kcg / 0 | ||||||||||||||||||
Iji̱p | |||||||||||||||||||
aliases / kcg / 1 | aliases / kcg / 1 | ||||||||||||||||||
Misi̱ri | |||||||||||||||||||
aliases / ti / 0 | aliases / ti / 0 | ||||||||||||||||||
ዓረባዊት ሪፓብሊክ ግብጺ | |||||||||||||||||||
aliases / ti / 1 | aliases / ti / 1 | ||||||||||||||||||
EG | |||||||||||||||||||
aliases / ti / 2 | aliases / ti / 2 | ||||||||||||||||||
EGY | |||||||||||||||||||
description / eo | description / eo | ||||||||||||||||||
transkontinenta regno en nordorienta Afriko kaj sudokcidenta Azio, bordanta Mediteraneon, la Ruĝan Maron, kaj la Suezan Golfon, apud Gazaa Sektoro (Palestino), Israelo, Sudano, kaj Libio | |||||||||||||||||||
description / af | description / af | ||||||||||||||||||
Republiek in Afrika | |||||||||||||||||||
description / arz | description / arz | ||||||||||||||||||
دوله في شمال شرق أفريقيا وجنوب غرب آسيا | |||||||||||||||||||
description / kr | description / kr | ||||||||||||||||||
Cidi Africa yǝ | |||||||||||||||||||
description / gpe | description / gpe | ||||||||||||||||||
country insyd Northeast Africa den Southwest Asia | |||||||||||||||||||
description / ms | description / ms | ||||||||||||||||||
negara di Afrika Utara dan Asia Barat | |||||||||||||||||||
description / kcg | description / kcg | ||||||||||||||||||
a̱byin di̱ fam-a̱byin Afrika A̱za ma̱ng A̱siya | |||||||||||||||||||
description / sl | description / sl | ||||||||||||||||||
država v severovzhodni Afriki in jugozahodni Aziji | |||||||||||||||||||
description / ta | description / ta | ||||||||||||||||||
வட ஆப்ரிக்க நாடு | |||||||||||||||||||
description / sw | description / sw | ||||||||||||||||||
nchi katika Afrika Kaskazini | |||||||||||||||||||
description / zu | description / zu | ||||||||||||||||||
Izwe elisenyakatho-mpumalanga ye-Afrika | |||||||||||||||||||
description / ti | description / ti | ||||||||||||||||||
ኣብ ሰሜን ኣፍሪቃን ኤስያን እትርከብ ሃገር | |||||||||||||||||||
Property / coordinate location English | Property / coordinate location English | ||||||||||||||||||
| 27° 0' 0", 29° 0' 0"
|
Latest revision as of 14:54, 4 February 2025
country in Northeast Africa and Southwest Asia English
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
Lulogooli | No label defined |
No description defined |
Statements
instance of English
Wikidata link English
coordinate location English
27°0'0"N, 29°0'0"E
0 references
inception English
28 February 1922Gregorian
0 references