Algeria (Q5): Difference between revisions
Created a new Item |
Removed claim: coordinate location (P13): 28°N, 1°E |
||||||||||||||||||
| (2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||||||||||||||||||
| label / eo | label / eo | ||||||||||||||||||
Alĝerio | |||||||||||||||||||
| label / am | label / am | ||||||||||||||||||
አልጄሪያ | |||||||||||||||||||
| label / af | label / af | ||||||||||||||||||
Algerië | |||||||||||||||||||
| label / ary | label / ary | ||||||||||||||||||
جزاير | |||||||||||||||||||
| label / arz | label / arz | ||||||||||||||||||
الجزاير | |||||||||||||||||||
| label / bm | label / bm | ||||||||||||||||||
Aljeri | |||||||||||||||||||
| label / din | label / din | ||||||||||||||||||
Algeria | |||||||||||||||||||
| label / gpe | label / gpe | ||||||||||||||||||
Algeria | |||||||||||||||||||
| label / dag | label / dag | ||||||||||||||||||
Algeria | |||||||||||||||||||
| label / ha | label / ha | ||||||||||||||||||
Aljeriya | |||||||||||||||||||
| label / ee | label / ee | ||||||||||||||||||
Algeria | |||||||||||||||||||
| label / arq | label / arq | ||||||||||||||||||
الدزاير | |||||||||||||||||||
| label / tzm | label / tzm | ||||||||||||||||||
ⴷⵣⴰⵢⵔ | |||||||||||||||||||
| label / mg | label / mg | ||||||||||||||||||
Aljeria | |||||||||||||||||||
| label / ms | label / ms | ||||||||||||||||||
Algeria | |||||||||||||||||||
| label / ki | label / ki | ||||||||||||||||||
Algeria | |||||||||||||||||||
| label / ig | label / ig | ||||||||||||||||||
Algeria | |||||||||||||||||||
| label / kg | label / kg | ||||||||||||||||||
Algeria | |||||||||||||||||||
| label / ny | label / ny | ||||||||||||||||||
Algeria | |||||||||||||||||||
| label / lg | label / lg | ||||||||||||||||||
Algeria | |||||||||||||||||||
| label / kab | label / kab | ||||||||||||||||||
Lezzayer | |||||||||||||||||||
| label / nso | label / nso | ||||||||||||||||||
Algeria | |||||||||||||||||||
| label / kbp | label / kbp | ||||||||||||||||||
Alizeerii | |||||||||||||||||||
| label / ln | label / ln | ||||||||||||||||||
Aljeria | |||||||||||||||||||
| label / om | label / om | ||||||||||||||||||
Aljeeriyaa | |||||||||||||||||||
| label / kcg | label / kcg | ||||||||||||||||||
A̱li̱jeriya | |||||||||||||||||||
| label / sl | label / sl | ||||||||||||||||||
Alžirija | |||||||||||||||||||
| label / yi | label / yi | ||||||||||||||||||
אלזשיר | |||||||||||||||||||
| label / ta | label / ta | ||||||||||||||||||
அல்சீரியா | |||||||||||||||||||
| label / sw | label / sw | ||||||||||||||||||
Algeria | |||||||||||||||||||
| label / xh | label / xh | ||||||||||||||||||
E-Algeria | |||||||||||||||||||
| label / zu | label / zu | ||||||||||||||||||
IAljiriya | |||||||||||||||||||
| label / so | label / so | ||||||||||||||||||
Aljeeriya | |||||||||||||||||||
| label / sn | label / sn | ||||||||||||||||||
Algeria | |||||||||||||||||||
| label / rw | label / rw | ||||||||||||||||||
Aligeriya | |||||||||||||||||||
| label / ti | label / ti | ||||||||||||||||||
አልጀሪያ | |||||||||||||||||||
| label / ss | label / ss | ||||||||||||||||||
I-Alijeriya | |||||||||||||||||||
| label / tum | label / tum | ||||||||||||||||||
Algeria | |||||||||||||||||||
| label / sg | label / sg | ||||||||||||||||||
Alazëri | |||||||||||||||||||
| label / shi | label / shi | ||||||||||||||||||
Dzayr | |||||||||||||||||||
| label / wo | label / wo | ||||||||||||||||||
Alseeri | |||||||||||||||||||
| label / st | label / st | ||||||||||||||||||
Algeria | |||||||||||||||||||
| label / ts | label / ts | ||||||||||||||||||
Algeriya | |||||||||||||||||||
| label / yo | label / yo | ||||||||||||||||||
Àlgéríà | |||||||||||||||||||
| aliases / eo / 0 | aliases / eo / 0 | ||||||||||||||||||
Popola kaj Demokratia Respubliko Alĝerio | |||||||||||||||||||
| aliases / ary / 0 | aliases / ary / 0 | ||||||||||||||||||
الدزاير | |||||||||||||||||||
| aliases / ary / 1 | aliases / ary / 1 | ||||||||||||||||||
لݣزاير | |||||||||||||||||||
| aliases / ary / 2 | aliases / ary / 2 | ||||||||||||||||||
لجازاير | |||||||||||||||||||
| aliases / ary / 3 | aliases / ary / 3 | ||||||||||||||||||
الجزائر | |||||||||||||||||||
| aliases / ary / 4 | aliases / ary / 4 | ||||||||||||||||||
لجمهورية الدزايرية | |||||||||||||||||||
| aliases / ary / 5 | aliases / ary / 5 | ||||||||||||||||||
لجمهورية لجزايرية | |||||||||||||||||||
| aliases / gpe / 0 | aliases / gpe / 0 | ||||||||||||||||||
People's Democratic Republic of Algeria | |||||||||||||||||||
| aliases / arq / 0 | aliases / arq / 0 | ||||||||||||||||||
لالجيري | |||||||||||||||||||
| aliases / arq / 1 | aliases / arq / 1 | ||||||||||||||||||
جَزايَر | |||||||||||||||||||
| aliases / tzm / 0 | aliases / tzm / 0 | ||||||||||||||||||
ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵎⴳⴷⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ ⵜⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵜ | |||||||||||||||||||
| aliases / ms / 0 | aliases / ms / 0 | ||||||||||||||||||
Republik Demokratik Rakyat Algeria | |||||||||||||||||||
| aliases / ms / 1 | aliases / ms / 1 | ||||||||||||||||||
dz | |||||||||||||||||||
| aliases / ms / 2 | aliases / ms / 2 | ||||||||||||||||||
DZ | |||||||||||||||||||
| aliases / ms / 3 | aliases / ms / 3 | ||||||||||||||||||
🇩🇿 | |||||||||||||||||||
| aliases / kcg / 0 | aliases / kcg / 0 | ||||||||||||||||||
A̱byin a̱niet nswat A̱li̱jeriya | |||||||||||||||||||
| aliases / sl / 0 | aliases / sl / 0 | ||||||||||||||||||
Ljudska demokratična republika Alžirija | |||||||||||||||||||
| aliases / sl / 1 | aliases / sl / 1 | ||||||||||||||||||
ALG | |||||||||||||||||||
| aliases / sl / 2 | aliases / sl / 2 | ||||||||||||||||||
Džazair | |||||||||||||||||||
| aliases / sl / 3 | aliases / sl / 3 | ||||||||||||||||||
dz | |||||||||||||||||||
| description / eo | description / eo | ||||||||||||||||||
ŝtato en norda Afriko | |||||||||||||||||||
| description / af | description / af | ||||||||||||||||||
Land in Noord-Afrika | |||||||||||||||||||
| description / ary | description / ary | ||||||||||||||||||
بلاد ف شمال إفريقيا | |||||||||||||||||||
| description / gpe | description / gpe | ||||||||||||||||||
country wey dey North Africa | |||||||||||||||||||
| description / dag | description / dag | ||||||||||||||||||
di nyɛla tiŋ shɛli din bɛ North Africa | |||||||||||||||||||
| description / ha | description / ha | ||||||||||||||||||
Kasa Mai zaman kanta a Arewacin Africa | |||||||||||||||||||
| description / arq | description / arq | ||||||||||||||||||
بلاد في شمال أفريقيا | |||||||||||||||||||
| description / ms | description / ms | ||||||||||||||||||
negara di Afrika Utara | |||||||||||||||||||
| description / kcg | description / kcg | ||||||||||||||||||
A̱byin kya mi̱ng kyung a̱za afirika | |||||||||||||||||||
| description / sl | description / sl | ||||||||||||||||||
država v Severni Afriki | |||||||||||||||||||
| description / ta | description / ta | ||||||||||||||||||
வட ஆப்பிரிக்காவிலுள்ள ஒரு நாடு | |||||||||||||||||||
| description / tum | description / tum | ||||||||||||||||||
charu ku mpoto kwa Afilika | |||||||||||||||||||
| Property / coordinate location | Property / coordinate location | ||||||||||||||||||
| 28° 0' 0", 1° 0' 0"
| ||||||||||||||||||
| Property / inception: 3 July 1962 / rank | Property / inception: 3 July 1962 / rank | ||||||||||||||||||
Preferred rank | |||||||||||||||||||
| Property / inception | |||||||||||||||||||
5 July 1962
| |||||||||||||||||||
| Property / inception: 5 July 1962 / rank | |||||||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||||||
| Property / instance of | |||||||||||||||||||
| Property / instance of: country / rank | |||||||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||||||
Latest revision as of 14:55, 4 February 2025
country in North Africa
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| lgg | No label defined |
No description defined |
Statements
28°0'0"N, 1°0'0"E
0 references
3 July 1962
0 references
5 July 1962
0 references